हनीवेल MU-TAIH52 51304337-200 हाई लेवल एनालॉग इनपुट/STI FTA (16 इनपुट)
ब्रांड:
Honeywellमद संख्या।:
Honeywell MU-TAIH52 51304337-200भुगतान:
TT or Western Unionउत्पाद की उत्पत्ति:
USAमाल_स्टॉक:
30शिपिंग बंदरगाह:
Xiamenसमय सीमा:
1-3 daysस्थिति:
Original New and in Stockवारंटी:
1 yearप्रमाण पत्र:
Co,Cooउत्पाद प्रकार:
Honeywell MU-TAIH02 51304453-100 FTA Cardप्रणाली:
Honeywell TPS Process Manager I/Oहनीवेल MU-TAIH52 51304337-200 एनालॉग इनपुट/STI FTA मॉड्यूल स्टॉक में उपलब्ध
विवरण
हनीवेल MU-TAIH52 51304337-200 एक रिडंडेंट STI/हाई लेवल एनालॉग इनपुट मॉड्यूल है। इसे सेफ्टी इंस्ट्रूमेंटेड सिस्टम (SIS) अनुप्रयोगों में उपयोग के लिए डिज़ाइन किया गया है। मॉड्यूल में 16 इनपुट पॉइंट हैं और यह स्क्रू साइज़ B टर्मिनल को सपोर्ट करता है। यह CE-अनुरूप नहीं है और न ही इस पर अनुरूप कोटिंग की गई है।
विशेषताएं
बढ़ी हुई सुरक्षा के लिए अतिरिक्त डिज़ाइन
बहुमुखी कनेक्टिविटी के लिए 16 इनपुट पॉइंट
सुरक्षित कनेक्शन के लिए स्क्रू साइज़ B टर्मिनल
सुरक्षा इंस्ट्रूमेंटेड सिस्टम (SIS) अनुप्रयोगों में उपयोग के लिए उपयुक्त
तकनीकी विनिर्देश
इनपुट प्रकार: उच्च स्तरीय एनालॉग
इनपुट रेंज: -20 से 20 mA
इनपुट प्रतिबाधा: 2 kΩ
सटीकता: पूर्ण स्केल का ±0.5%
रिज़ॉल्यूशन: पूर्ण स्केल का 0.1%
प्रतिक्रिया समय: <2 सेकंड
बिजली की खपत: 24 VDC, 20 mA
ऑपरेटिंग तापमान: -40 से 85°C
भंडारण तापमान: -55 से 105°C
आर्द्रता: 0 से 95% RH, गैर-संघनक
कंपन: 2 ग्राम आरएमएस, 10 से 500 हर्ट्ज
शॉक: 15 ग्राम, 20 एमएस
EMC: EN 61000-6-2 और EN 61000-6-3
हनीवेल फील्ड टर्मिनेशन असेंबली एफटीए मॉड्यूल
अनकोटेड मॉडल नंबर | लेपित मॉडल संख्या | विवरण |
एमयू-ताईह02 | एमसी-TAIH02 | उच्च स्तरीय एनालॉग इनपुट/एसटीआई एफटीए (16 इनपुट) |
एमयू-टीपीआईएक्स12 | एमसी-टीपीआईएक्स12 | पल्स इनपुट एफटीए (8 इनपुट) |
एमयू-ताईह22 | एमसी-TAIH22 | उन्नत पावर उच्च स्तर / एसटीआई एनालॉग इनपुट एफटीए (16 इनपुट) ** |
एमयू-टेल02 | एमसी-टेल02 | निम्न स्तरीय एनालॉग इनपुट एफटीए (8 इनपुट) |
एमयू-TAOX12 | एमसी-TAOX12 | अतिरेक के लिए एनालॉग आउटपुट एफटीए (8 आउटपुट) ** |
एमयू-ताईह12 | एमसी-TAIH12 | अतिरेक के लिए उच्च स्तरीय एनालॉग इनपुट/एसटीआई एफटीए (16 इनपुट) ** |
एमयू-TDOR22 | एमसी-TDOR22 | डिजिटल आउटपुट 240 Vac/125 Vdc रिले FTA (16 आउटपुट) |
एमयू-TDID12 | एमसी-टीडीआईडी12 | डिजिटल इनपुट 24 Vdc FTA (32 इनपुट) |
एमयू-TAOY22 | एमसी-TAOY22 | एनालॉग आउटपुट 16 FTA (16 आउटपुट), w/StbyMan (केवल w/ MU-PAOY22 के साथ उपयोग करें)** |
एमयू-टीएलपीए02 | एमसी-टीएलपीए02 | एलएलएमयूएक्स, एसडीआई, एसआई पावर एडाप्टर |
एमयू-TDOD23 | एमसी-TDOD23 | डिजिटल आउटपुट 31-200 Vdc सॉलिड-स्टेट (16 आउटपुट) |
एमयू-टीडॉन12 | एमसी-टीडॉन12 | डिजिटल आउटपुट 24 Vdc, 100 ma नॉनआइसोलेटेड FTA (16 आउटपुट) |
एमयू-TAMT04 | एमसी-TAMT03 | निम्न स्तरीय एनालॉग इनपुट मल्टीप्लेक्सर TC FTA (16 इनपुट) |
एमयू-टीएएमटी14 | एमसी-TAMT13 | लो लेवल एनालॉग इनपुट मल्टीप्लेक्सर TC FTA रिमोट CJR के साथ (16 इनपुट) |
एमयू-जीआरपीए01 | एमसी-जीआरपीए01 | RHMUX GI/IS पावर एडाप्टर |
एमयू-टीआरपीए01 | एमसी-टीआरपीए01 | RHMUX GI/NI पावर एडाप्टर |
एमयू-TAOX02 | एमसी-TAOX02 | एनालॉग आउटपुट एफटीए (8 आउटपुट) |
एमयू-थाओ11 | एमसी-THAO11 | एनालॉग आउटपुट 16 FTA (16 आउटपुट), w/StbyMan और HART ® कनेक्टर (केवल w/ MU-PAOY22 के साथ उपयोग करें)** |
एमयू-घाओ11 | एमसी-जीएचएओ11 | जीआई/आईएस एनालॉग आउटपुट 16 एफटीए (16 आउटपुट), स्टबायमैन के बिना, हार्ट® कनेक्टर के साथ ( केवल एमयू-पीएओवाई22 के साथ उपयोग करें)** |
एमयू-TDIA12 | एमसी-टीडीआईए12 | डिजिटल इनपुट पृथक 120 Vac FTA (32 इनपुट) |
एमयू-टीडीआईए22 | एमसी-टीडीआईए22 | डिजिटल इनपुट पृथक 240 Vac FTA (32 इनपुट) |
एमयू-TDOR12 | एमसी-TDOR12 | डिजिटल आउटपुट 120 Vac/125 Vdc रिले FTA (16 आउटपुट) |
एमयू-TDOY22 | एमसी-TDOY22 | डिजिटल आउटपुट 24 Vdc FTA (32 आउटपुट) (केवल MU-PDOY22 के साथ उपयोग करें)** |
एमयू-TDIY22 | एमसी-TDIY22 | डिजिटल इनपुट 24 Vdc FTA (32 इनपुट) (केवल MU-PDIY22 के साथ उपयोग करें)** |
एमयू-TDOA13 | एमसी-TDOA13 | डिजिटल आउटपुट 120/240 Vac सॉलिड-स्टेट FTA (16 आउटपुट) |
एमयू-TDOD13 | एमसी-TDOD13 | डिजिटल आउटपुट 3-30 Vdc सॉलिड-स्टेट FTA (16 आउटपुट) |
एमयू-TDOD14 | एमसी-TDOD14 | डिजिटल आउटपुट 3-30 Vdc सॉलिड-स्टेट FTA (16 आउटपुट) (CE मार्क) |
एमयू-TAMR04 | एमसी-TAMR03 | निम्न स्तरीय एनालॉग इनपुट मल्टीप्लेक्सर RTD FTA (16 इनपुट) |
एमयू-ताईह03 | एमसी-TAIH03 | उच्च स्तरीय एनालॉग इनपुट एफटीए (16 इनपुट) (सीई मार्क) |
एमयू-ताईह13 | एमसी-TAIH13 | अतिरेक के लिए उच्च स्तरीय एनालॉग इनपुट एफटीए (16 इनपुट) (सीई मार्क) ** |
एमयू-टीएसटीएक्स03 | एमसी-टीएसटीएक्स03 | स्मार्ट ट्रांसमीटर इंटरफ़ेस FTA (16 इनपुट) (CE मार्क) |
एमयू-टीएसटीएक्स13 | एमसी-टीएसटीएक्स13 | रिडंडेंसी के लिए स्मार्ट ट्रांसमीटर इंटरफ़ेस FTA (16 इनपुट) (CE मार्क) ** |
एमयू-ताईह23 | एमसी-TAIH23 | उन्नत पावर उच्च स्तरीय एनालॉग इनपुट एफटीए (16 इनपुट) (सीई मार्क)** |
एमयू-टेल03 | एमसी-टेल03 | निम्न स्तरीय एनालॉग इनपुट FTA (8 इनपुट) (CE मार्क) |
एमयू-TDOY23 | एमसी-TDOY23 | डिजिटल आउटपुट रिले FTA (16 आउटपुट) (MU-PDOY22 के साथ दो का उपयोग करें)** |
नीचे अधिक स्पेयर पार्ट्स देखने के लिए
पहले का :
हनीवेल MU-TAOX52 51304335-200 AO रिडंडेंट एनालॉग आउटपुट मॉड्यूलअगला :
हनीवेल 51401288-100 मॉड्यूलयदि आप हमारे उत्पादों में रुचि रखते हैं और अधिक विवरण जानना चाहते हैं, तो कृपया यहां एक संदेश छोड़ें, हम जितनी जल्दी हो सके आपको उत्तर देंगे।
श्रेणियाँ
© कॉपीराइट: 2020 High Five PLC Parts Limited सर्वाधिकार सुरक्षित।
High Five PLC Parts Limited इस वेबसाइट पर चित्रित किए गए ब्रांडों / निर्माताओं का मालिक नहीं है। ब्रांड नाम और ट्रेडमार्क उनके संबंधित संपत्ति हैं।
IPv6 नेटवर्क समर्थित